Place of Origin:
China
Marca:
ZK
Certificação:
CE
Model Number:
MQG1245-MQG3511
O moinho de bolas de tipo grade adiciona placas de grade, cones de descarga e outros dispositivos no final do moinho para alterar o método de descarga e evitar a moagem excessiva.Em comparação com o método de descarga do tipo de transbordamentoOs moinhos de grade da nossa empresa MQG1245 a MQG3511 têm dez especificações e modelos, com motores correspondentes de 13,1kW-220kW,que pode satisfazer a moagem de vários materiais de minério com uma potência de 10,7 t-73 t por hora.
Campo de aplicação: amplamente utilizado em energia, materiais de construção, metalurgia, indústria química, não-metal.
Princípio de funcionamento:
1O revestimento é fundido de materiais resistentes ao desgaste de alta qualidade, que são resistentes ao desgaste e têm uma longa vida útil.
2- Forte adaptabilidade às flutuações das propriedades físicas dos materiais (tais como tamanho das partículas, humidade, dureza, etc.)
3O tamanho das partículas do produto é uniforme, o tamanho das partículas é fácil de ajustar e a taxa qualificada é elevada.
4A capacidade de produção é grande, a taxa de trituração é grande, pode adaptar-se às necessidades de diferentes condições de funcionamento e o desempenho de vedação é bom
Serviços de personalização de produtos para o moinho de bolas:
Marca: ZK
Local de origem: China
Serviço: sob a supervisão do nosso engenheiro
Peças sobressalentes: Fornecer tudo usando a vida
Serviço no local: Fornecimento
Modelo de especificação: MQG1245-MQG3511
Capacidade de produção: 1,7-73 t/h
Peso: 13,1-220
Especificações | Capacidade (t/h) | Velocidade de rotação (r/min) | Corpo de moagem (t) | Motor | Redutor | Peso (t) | Modelo | Potência (kW) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MQG1245 | 1.7 | 30.3 | 5 | O número de veículos é: | 55 | ZD30-8 | 4.481 | 13.1 |
MQG1557 | 4.5 | 26.34 | 11 | JR127-8 | 130 | ZD40-7 | 4 | 25 |
MQG1870 | 11 | 24.5 | 20 | JR138-8 | 245 | ZD60-8 | 4.5 | 37.2 |
MQG2275 | 16 ¢ 22 | 21.4 | 32 | JR158-8 | 380 | ZD70-9 | 5 | 53.6 |
MQG2413 | 35 ¢ 38 | 19.4 | 69 | YR800-8 | 800 | JDX800/MBY800 | 6.33 | 78 |
MQG2613 | 50 ¢ 55 | 19.5 | 83 | O valor da taxa de juro é igual ou superior a 50% da taxa de juro. | 1000 | JDX800/MBY800 | 4.5 | 129.6 |
MQG2810 | 40 ¢ 48 | 19.18 | 66 | O número de veículos é: | 800 | TMBY800 | 5.6 | 123.2 |
MQG3013 | 55 ¢58 | 18.08 | 108 | O valor da taxa de juro é igual ao valor da taxa de juro | 1400 | JDX900 | 7.1 | 165.83 |
MQG3213 | 60 | 17.7 | 130 | YR7107-8 | 1600 | MBY1000-7.1-II-L | 7.1 | 200.2 |
MQG3511 | 73 | 16.57 | 135 | RR2000-8/1730 | 2000 | MBY900 |
Envie a sua consulta directamente para nós