Place of Origin:
China
Marca:
ZK
A nossa secadora industrial rotativa é projetada com uma estrutura simples, tornando-a fácil de operar e manter.Esta característica o torna ideal para secar materiais como calcário, que tendem a ter um elevado teor de umidade.
A secadora rotativa industrial é projetada para alta eficiência e baixo consumo de energia, o que significa que pode secar materiais mais rapidamente usando menos energia.Esta característica torna uma solução rentável para indústrias que exigem secagem em larga escala de materiais.
O Secador Rotativo Industrial tem um diâmetro de tambor de 1,5 metros, tornando-o ideal para secar grandes quantidades de materiais de uma só vez.Esta característica o torna perfeito para indústrias que exigem soluções de secagem de alta capacidade, como a indústria de cimento, quando grandes quantidades de materiais precisam ser secadas de uma só vez.
A nossa secadora rotativa industrial foi concebida para facilitar a manutenção, reduzindo o tempo de inatividade e garantindo a máxima produtividade.Esta característica torna-o uma solução fiável para indústrias que necessitam de um fornecimento constante de materiais secos.
Se procura uma solução de secagem versátil e eficiente para o seu negócio, a nossa secadora industrial rotativa é a escolha perfeita.calcário, e lamas, tornando-a uma solução versátil para diferentes indústrias.
1. Otimizar o projeto da estrutura dos principais componentes, todo o conjunto de equipamentos é mais rentável;
2. Utilização de materiais e técnicas de processamento com excelente desempenho para garantir um funcionamento estável e uma utilização fiável;
3. Manutenção e operação fáceis, e reduzir muito a quantidade de manutenção;
4Uma variedade de equipamentos para satisfazer as necessidades de diferentes processos de produção.
Modelo (m) | Concha | Capacidade (t/h) | Motor | Potência (kW) | Redutor | |||
Diâmetro interno (mm) | Duração (mm) | Inclinação (°) | Velocidade (rpm) | Modelo de motor | ||||
Ø1.2X12 | 1200 | 12000 | 1.8 | 5 | 2-5. | YI60LM-6 | 11 | ZQ500 |
Ø1.5X15 | 1500 | 15000 | 1.8 | 4.28 | 4 a 5 | YI60L-6 | 18.5 | ZQ650 |
Ø1.8X18 | 1800 | 18000 | 1.8 | 5 | 6 a 8 | Equipamento de medição | 22 | ZQ650 |
Ø2.0X20 | 2000 | 20000 | 2 | 3.38 | 7 a 10 | Equipamento de medição | 30 | ZQ650 |
Ø2.2X22 | 2200 | 22000 | 1.8 | 2.8 | 9 a 14 | Y250M-6 | 45 | ZQ650 |
Ø2.4X24 | 2400 | 24000 | 2.5 | 2.82 | 14 a 16 | Y280S-6 | 55 | ZQ750 |
Ø2.8X28 | 2800 | 28000 | 2.5 | 2.55 | 20 a 22 | Y315S-6 | 90 | ZL115 |
Ø3.0X30 | 3000 | 30000 | 2.5 | 2.69 | 22 a 24 | E315LI-6 | 132 | ZL130 |
Ø3.2X32 | 3200 | 32000 | 2.5 | 2.6 | 24 a 26 | Y315M-4 | 200 | ZSY450 |
Ø3.6X36 | 3600 | 36000 | 2.5 | 2.51 | 30 a 40 | Y315L2-4 | 315 | ZL130 |
Ø4.0X40 | 4000 | 40000 | 2.5 | 2.09 | 40 a 45 | YKK4003-4 | 400 | ZSY630 |
Ø4.2X42 | 4200 | 42000 | 2.5 | 2.09 | 45-46 | YKK4005-4 | 400 | ZSY630 |
Ø4.5X45 | 4500 | 45000 | 2.5 | 1.92 | 46 a 50 | A taxa de juro é igual ou superior a: | 500 | MH3S230 |
Ø4.8X48 | 4800 | 48000 | 2.5 | 1.92 | 50-55 | YKK4504-4 | 630 | MH3S250 |
Ø5.0X 50 | 5000 | 50000 | 2.5 | 1.92 | 55 a 60 | YKK4505-4 | 710 | MH3S260 |
Aplicações dos secadores rotativos:
1Secagem de minerais e minérios: calcário, minério de ferro, argila, minerais, etc.
2. secagem Carvão: lodo de carvão, lignite, carvão integral, gás de carvão, etc.
3Lodo de secagem: lodo industrial, lodo fluvial, lodo municipal, etc.
4. Secagem de pó e partículas: sulfato de ferro, gesso, cinzas volantes, bentonita, caolina, pó de alumínio, pó mineral, cinzas de carvão, pó de ferro, pó de fluorita, pó de minério de manganês, etc.
5Material corrosivo: fertilizantes, escórias, etc.
Envie a sua consulta directamente para nós