Place of Origin:
China
Marca:
ZK
Model Number:
PPC32-3-PPC64-8
Com alta eficiência de limpeza, o filtro de saco de jato de pulso da série PPC incorpora as vantagens de outros filtros de saco como a limpeza de jato de pulso de revés compartimental.Ele supera as desvantagens da fraca resistência de limpeza do blow-back, bem como o trabalho sincronizado de pulso de jato de limpeza e filtragem, alargando o campo de aplicação, é caracterizado por uma forte resistência à limpeza, alta eficácia e longa vida útil.simplificação do processo técnico de tratamento de poeira e redução do investimento do dispositivoA empresa dispõe de nove produtos desta série, com um volume de ar de processamento de 6900-35700 m3/h, adequados para a concentração de poeira de processamento inferior a 200 g/m3,e a concentração de poeira do gás purificado é inferior a 00,03 g/m3, em conformidade com as normas de emissões ambientais.
Modelo | PPC 96-4 | PPC96-5 - Câncer de mama | PPC 96-6 | PPC 96-7 | PPC 96-8 | PPC 96-9 | PPC96- 2×5 |
PPC96- 2×6 |
PPC96- 2×7 |
PPC96- 2×8 |
PPC96- 2 × 9 |
PPC96- 2 × 10 |
|
Volume de ar (m3/h) | 26800 | 33400 | 40100 | 46800 | 53510 | 60100 | 66900 | 80700 | 94100 | 107600 | 121000 | 134500 | |
Velocidade do ar (m/min) | 1.2·2.0 ((A velocidade de filtragem deve ser determinada por diferentes locais de recolha de poeira) | ||||||||||||
Área de filtragem total (m2) | 372 | 465 | 557 | 650 | 744 | 836 | 929 | 1121 | 1308 | 1494 | 1681 | 1868 | |
Área de filtragem líquida (m2) | 279 | 372 | 465 | 557 | 657 | 744 | 836 | 1028 | 1215 | 1401 | 1588 | 1775 | |
Quantidade de sacos (pcs) | 384 | 480 | 576 | 672 | 768 | 864 | 960 | 1152 | 1344 | 1536 | 1728 | 1920 | |
Queda de pressão (Pa) | 1470 ̇ 1770 | ||||||||||||
Pressão negativa (Pa) | 5000 | ||||||||||||
Concentração de poeira na entrada (g/m3) | < 1300 | ||||||||||||
Concentração de poeira na saída (mg/m3) | ≤ 30 | ||||||||||||
Limpeza de ar comprimido | Pressão (MPa) | 0.5·07 | |||||||||||
Consumo (m3/min) | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3 | 3.4 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6 | |
Válvula de pulso | Qty ((pc) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Tamanho (cm) | 2 ¢1/2 ¢ | ||||||||||||
Válvula de elevação (com cilindro) | Qty ((pc) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Tamanho (mm) | Diâmetro da válvula de elevação:Φ725,Diâmetro do cilindro:φ100 | ||||||||||||
Descarga rotativa YJD-26 | Saída: 400 × 400, velocidade de rotação: 45 r/min, potência do redutor:2.2kW, Capacidade:72.2m3/h 1 conjunto para fila única, 2 conjuntos para fila dupla. | ||||||||||||
Transportador de parafusos | Especificações | Dia.:Φ400,Capacidade:38m3/h, 1 conjunto para fila única, 2 conjuntos para fila dupla. | |||||||||||
Redutor | Modelo:XWD5.5-7-1/59, potência:5.5kW | ||||||||||||
Deslizamento de ar | Se a concentração de poeira na entrada for superior a 700 g/m3, deve ser escolhido o montador de sacos com deslizamento de ar ou o transportador de parafuso de grande dimensão. | ||||||||||||
Tamanho e material dos sacos | Diâmetro.×L:Φ130×2450 mm,Peso bruto de feltro de agulha de poliéster: 450 g/m2, temperatura de trabalho: 120°C | ||||||||||||
Área da camada isolante ((m2) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 175 | 210 | 245 | 280 | 315 | 350 | |
Peso total (aprox.) | 11290 | 13100 | 16070 | 18270 | 20350 | 22940 | 27220 | 32660 | 38100 | 43540 | 48990 | 54430 |
Esta série de filtros de sacos é amplamente utilizada em cimento, metalurgia, máquinas, indústrias químicas e refratárias, especialmente para sistema de recolha de poeira, tais como trituração, embalagem, armazém,Refrigerador de clínquer e vários moinhos de moagem na fábrica de cimentoNo entanto, na coleta de poeira de moinho de bolas, o equipamento anti-explosão deve ser adicionado e a estrutura relacionada alterada.
Customize o seu equipamento de coleta de poeira ZK de acordo com as suas necessidades específicas.Todos os nossos produtos são novos e em excelentes condições., tornando-os perfeitos para utilização industrial.
O nosso equipamento de recolha de poeira possui uma eficiência de eliminação de poeira impressionante de 99,95%, garantindo que o seu local de trabalho esteja limpo e livre de partículas perigosas.O equipamento é alimentado por um motor AC para máxima eficiência e fiabilidade.
Com os nossos serviços de personalização, pode adaptar o seu equipamento de recolha de poeira às suas necessidades específicas.Resultando num ambiente de trabalho mais limpo e seguro.
Escolha a ZK para as suas necessidades industriais e experimente a qualidade superior do nosso filtro de sacos da fábrica de cimento, feito na China.
Envie a sua consulta directamente para nós