Enviar mensagem
casa > produtos > equipamento da coleção de poeira >
Sistema de coleção de poeira industrial do filtro em caixa

Sistema de coleção de poeira industrial do filtro em caixa

sistema de coleção de poeira do saco

coletores de poeira industriais do baghouse

Lugar de origem:

China

Marca:

ZK CORP

Certificação:

ISO,CE

Número do modelo:

Coletor de poeira industrial do cartucho

Contacte-nos
Solicite um orçamento
Detalhes do produto
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima
1 conjunto
Preço
Negotiable
Detalhes da embalagem
Recipiente padrão da exportação ou como as exigências de clientes
Tempo de entrega
30 dias
Termos de pagamento
L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Habilidade da fonte
30 pelo mês
Descrição do produto

Coletor de poeira industrial do filtro em caixa de FORST

 

Introdução do recebedor geral da poeira:

1) Os cartuchos são horizonte instalado.
2) Eficiência elevada da oferta com nossos filtros em caixa de ar
3) o tampão de furo Ferramenta-livre pode ser desmontado ou substituído
4) Escolha o filtro em caixa apropriado de ar de acordo com a propriedade da poeira.

 

Sistema de coleção de poeira industrial do filtro em caixa 0

 

Construção do coletor de poeira:
1) Material: Aço carbono ou de aço inoxidável
2) Instalado com válvulas e sistema de controlo do pulso
3) A estrutura de construção do bloco, pode ser construída para segurar o fluxo de ar exigido

Aplicação:
1) Emanações de soldadura, fundição
2) Alimento, farmacêutico
3) Sopro de tiro
4) Cigarro, metal, pintura
5) Energia

Sistema de coleção de poeira industrial do filtro em caixa 1

 

Coletor de poeira industrial do filtro em caixa de FORST:

1. Cartuchos horizontalmente instalados.

2. Eficiência elevada.

3. Material-carbono de aço ou de aço inoxidável.

4. A estrutura de construção do bloco, pode ser constructured para segurar o fluxo de ar exigido.

5. Filtros em caixa apropriados de ar instalados de acordo com propriedades da poeira.

6. Terminado com as válvulas e os sistemas de controlo do jato do pulso.

 

Sistema de coleção de poeira industrial do filtro em caixa 2

 

Especificações do coletor de poeira:

 

Modelo Qty do saco (PCes.) Área da filtragem
(m2)
Velocidade de ar
(m/min)
Volume de ar
(m3/h)
Gota de pressão
(Pa)
Dimensão (L×W×H)
(m)

Positivo

Pressão

TFC-5200 529 5200 <1.0 312000 <1800 16.05×8.2×26.3
TFC-7800 888 7800 468000 23.85×8.2×26.3
TFC-10400 1184 10400 624000 16.05×16.4×26.3
TFC-13000 1480 13000 780000 23.85×16.4×26.4
TFC-15600 1776 15600 936000 31.65×16.4×26.3
Pressão negativa TFC-4000 448 4000 240000 11.1×15.6×24.8
TFC-6000 672 6000 360000 15.65×15.6×24.8
TFC-8000 860 8000 480000 20.2×15.6×24.8
TFC-10000 1120 10000 600000 24.7×15.6×24.8
TFC-12000 1344 12000 720000 29.25×15.6×24.8
GFC-280-4 336 1120 67200 7.64×3.647×15.31
GFC-280-5 420 1400 84000 9.58×3.647×15.30
GFC-280-6 504 1680 100800 11.52×3.647×15.16
GFC-280-8 672 2240 134400 7.64×7.29×15.36
GFC-280-10 840 2800 168000 9.58×7.29×15.36
GFC-280-12 1008 3360 201600 11.52×7.29×15.34
GFC-230-4 264 920 55200 7.64×3.05×15.08
GFC-230-5 330 1150 69000 9.58×3.05×15.08
GFC-230-6 396 1380 82800 11.53×3.05×15.8
GFC-230-8 528 1340 110400 7.64×5.9×15.08
GFC-230-10 660 2300 138000 9.58×5.9×15.08
GFC-230-12 792 2760 165600 11.52×5.9×15.08
GFC-140-4 160 560 33600 3.75×3.53×15.16
GFC-140-6 240 840 50400 5.70×3.53×15.16
GFC-140-8 280 1120 67200 7.64×3.53×15.16
GFC-140-10 320 1400 8400 9.58×3.53×15.16
GFC-140-12 480 1680 100800 11.52×3.53×15.16
GFC-83-6 144 498 29880 4.3×3.5×13.9
GFC-83-8 192 664 39840 5.64×3.5×13.9
GFC-83-10 240 830 49800 7.1×3.5×13.9
GFC-83-12 288 996 59760 11.5×3.5×13.9

 

 

Envie a sua consulta directamente para nós

Política de Privacidade China Boa Qualidade Linha de produção de LECA Fornecedor. Copyright © 2020-2024 zk-kiln.com . Todos os direitos reservados.